Liste des pneus Made in France par marques :
Michelin
Marque | Modèle | Tailles des pneus |
---|---|---|
Michelin | Primacy 3 | 245/45 R19 102 Y XL 245/40 R19 98 Y XL 225/60 R17 99 Y |
Michelin | Pilot Sport 4 | 255/35 R18 94 Y XL 255/40 R19 100 W XL 275/45 R18 107 Y XL 205/40 R18 86 W XL 225/45 R19 96 W XL 275/40 R19 105 Y XL 225/40 R18 92 Y XL 265/35 R18 97 Y XL 255/40 R18 99 Y XL 275/35 R18 99 Y XL 275/40 R20 106 Y XL 275/40 R19 105 Y XL 275/35 R21 103 Y XL 255/45 R19 104 Y XL 315/35 R20 110 Y XL 255/40 R19 100 W XL 225/40 R19 93 Y XL 255/35 R19 96 Y XL 295/40 R19 108 Y XL 265/45 R19 105 Y XL 295/40 R19 108 Y XL 265/45 R19 105 Y XL |
Michelin | Pilot Alpin PA4 | 235/35 R19 91 V XL 235/50 R17 100 V XL 315/35 R20 110 V XL 235/35 R20 92 W XL 235/35 R20 92 V XL 255/35 R19 96 V XL 255/35 R19 96 V XL 285/30 R21 100 W XL 265/35 R19 98 W XL 295/30 R19 100 W XL 245/40 R17 95 V XL 285/35 R19 103 V XL 285/30 R19 98 W XL 275/30 R20 97 W XL 265/30 R20 94 W XL 245/35 R20 95 W XL 235/40 R19 92 V 265/40 R19 98 V 275/30 R20 97 V XL 305/30 R20 103 W XL 295/30 R21 102 W XL 265/30 R21 96 W XL 295/30 R20 101 W XL 265/35 R20 99 W XL 245/35 R20 91 V 295/30 R20 101 V XL 295/35 R19 104 V XL 265/40 R19 102 V XL |
Michelin | Pilot Alpin 5 | 225/45 R19 96 V XL 245/45 R19 102 V XL 245/35 R20 95 V XL 235/45 R19 99 V XL 245/45 R19 102 V XL 235/50 R19 103 H XL 225/45 R18 95 V XL 215/40 R18 89 V XL 275/35 R19 100 V XL 305/30 R21 104 V XL 295/30 R21 102 V XL 285/30 R20 99 W |
Michelin | Pilot Sport 4S | 235/45 R20 100 Y XL 275/40 R20 106 Y XL 235/40 R20 96 Y XL 245/35 R20 95 Y XL 265/35 R20 99 Y XL 275/35 R19 100 Y XL 275/30 R20 97 Y XL 285/30 R21 100 Y XL 225/35 R19 88 Y XL 255/35 R19 96 Y XL 235/40 R19 96 Y XL 285/35 R20 104 Y XL 245/35 R20 95 Y XL 275/35 R20 102 Y XL 255/40 R20 101 Y XL 245/40 R20 99 Y XL 255/35 R19 92 Y 215/35 R18 84 Y XL 295/35 R20 105 Y XL 315/30 R21 105 Y XL 275/25 R21 92 Y XL 295/30 R20 101 Y XL 315/30 R21 105 Y XL 245/30 R20 90 Y XL 295/30 R20 101 Y XL 265/35 R20 99 Y XL 245/35 R20 95 Y XL 245/35 R20 95 Y XL 265/30 R19 93 Y XL 295/35 R22 108 Y XL 295/35 R19 104 Y XL |
Michelin | Pilot Sport CUP 2 Connect | 285/30 R18 97 Y XL 245/35 R18 92 Y XL 225/40 R18 92 Y XL 245/40 R18 97 Y XL 215/45 R17 91 Y XL 225/35 R19 88 Y XL 225/45 R17 94 Y XL 215/40 R18 89 Y XL 235/35 R20 92 Y XL 265/35 R19 98 Y XL 245/30 R20 90 Y XL 325/25 R20 101 Y XL 245/35 R19 93 Y XL 255/30 R19 91 Y XL 255/40 R17 98 Y XL 205/50 R17 93 Y XL 245/40 R19 98 Y XL 285/35 R20 104 Y XL 285/30 R20 99 Y XL 235/40 R19 96 Y XL 235/35 R19 91 Y XL 295/30 R18 98 Y XL 265/35 R19 98 Y XL 265/40 R19 102 Y XL 225/40 R19 93 Y XL 265/30 R20 94 Y XL 275/35 R20 102 Y XL 305/30 R21 104Y XL 255/40 R20 101 Y XL 245/35 R20 95 Y XL 295/30 R19 100 Y XL 265/30 R19 93 Y XL |
Michelin | Pilot Sport CUP 2 Seal | 315/30 R21 105 Y XL Seal 255/35 R20 97 Y XL Seal |
Michelin | Pilot Sport PS2 | 245/35 R18 92 Y XL 255/40 R19 96 Y 205/55 R17 95 Y XL 285/30 R18 93 Y 235/35 R19 91 Y XL 265/35 R19 94 Y 295/30 R19 100 Y XL 265/35 R18 97 Y XL 205/50 R17 89 Y 305/30 R19 102 Y XL 295/30 R18 98 Y XL 225/45 R17 94 Y XL 255/40 R17 94 Y 275/45 R20 110 Y XL 285/35 R19 99 Y 315/30 R18 98 Y |
Michelin | Pilot Sport 4S | 215/45 R20 95 Y XL 265/40 R20 104 Y XL 235/35 R20 92 Y XL 255/35 R19 96 Y XL 315/35 R20 110 Y XL 305/30 R21 104 Y XL 245/30 R19 89 Y XL 225/40 R19 93 Y XL 225/35 R20 90 Y XL 265/35 R20 99 Y XL 245/35 R19 93 Y XL 235/35 R19 91 Y XL 285/30 R20 999 Y XL 245/35 R20 95 Y XL 315/30 R22 107 Y XL 325/30 R21 108 Y XL 265/35 R21 101 Y XL 275/35 R22 104 Y 295/35 R20 105 Y XL 315/30 R22 107 Y XL 285/35 R22 106 Y XL 315/30 R21 105 Y XL 275/35 R21 103 Y XL 285/35 R20 104 Y XL 245/35 R20 95 Y XL 275/35 R20 102 Y XL 235/30 R20 88 Y XL 255/30 R22 95 Y XL 275/30 R21 98 Y XL 295/25 R22 97 Y XL 295/35 R21 107 Y XL 265/40 R21 105 Y XL 325/25 R20 101 Y XL 275/30 R20 97 Y XL 275/40 R22 108 Y XL 325/30 R21 108 Y XL 275/35 R20 102 Y XL 295/30 R21 102 Y XL 305/25 R20 97 Y XL 325/25 R21 102 Y XL |
Michelin | Super Sport | 265/30 R20 94 Y XL 225/40 R18 92 Y XL 295/30 R20 101 Y XL 255/40 R20 101 Y XL 245/40 R18 97 Y XL 265/35 R20 99 Y XL 225/45 R18 95 Y XL 245/35 R19 93 Y XL 225/35 R18 87 Y XL 235/35 R19 91 Y XL 265/35 R19 98 Y XL 245/35 R19 93 Y XL 265/35 R19 98 Y XL 275/30 R20 97 Y XL 245/35 R20 95 Y XL 305/30 R20 103 Y XL 285/35 R21 105 Y XL 255/35 R19 96 Y XL 295/35 R19 104 Y XL 275/35 R19 100 Y XL 255/40 R18 95 Y 275/40 R18 99 Y 265/30 R22 97 Y XL 285/40 R19 103 Y 255/45 R19 100 Y 295/35 R20 105 Y XL 295/30 R20 101 Y XL 255/35 R19 96 Y XL 315/35 R20 110 Y XL 285/30 R20 99 Y XL 245/35 R20 95 Y XL 245/40 R18 93 Y 245/35 R20 95 Y XL 255/35 R19 96 Y XL 285/35 R18 101 Y XL 255/40 R18 99 Y XL 285/30 R20 99 Y XL 275/35 R20 102 Y XL 265/35 R19 98 Y XL 245/40 R20 99 Y XL 305/35 R22 110 Y XL 305/30 R22 105 Y XL 265/40 R19 102 Y XL 295/35 R19 104 Y XL 305/30 R20 103 Y XL |
Michelin | Pilot Sport 4 SUV | 275/55 R19 111 W |
Michelin | Pilot Sport Cup 2 R | 325/30 R21 108 Y XL 265/35 R20 99 Y XL 305/30 R20 103 Y XL 255/35 R20 97 Y XL 315/30 R20 104 Y XL 285/35 R19 103 Y XL |
Michelin | Pilot Sport Cup 2 | 305/30 R20 103 Y XL 245/35 R20 95 Y XL 235/35 R19 91 Y XL 205/40 R18 86 Y 305/30 R19 102 Y XL 265/35 R19 98 Y XL 325/30 R19 105 Y XL 245/35 R19 93 Y XL 245/35 R20 95 Y XL 305/30 R20 103 Y XL 365/35 R19 98 Y XL 275/355 R19 100 Y XL 295/30 R20 101 Y XL 255/35 R19 96 Y XL 225/45 R18 95 Y XL 285/30 R20 99 Y XL 245/30 R20 90 Y XL 275/35 R21 103 Y XL 265/35 R20 99 Y XL 245/35 R20 95 Y XL 285/30 R20 99 Y XL 265/35 R19 98 Y XL 325/30 R21 104 Y 325/30 R20 106 Y XL 285/30 R20 99 Y XL 245/30 R20 90 Y XL 255/35 R20 97 Y 345/30 R20 106 Y 325/30 R21 108 Y XL 275/35 R21 103 Y XL 315/30 R21 105 Y XL 305/30 R20 103 Y XL 305/30 R20 103 Y XL 245/35 R20 95 Y XL 305/30 R20 103 Y XL |
Michelin | Pilot Sport 4S Runflat | 225/35 R19 88 Y XL 255/30 R20 92 Y XL 225/35 R20 90 Y XL |
Michelin | Pilot Super Sport Runflat | 275/35 R21 99 Y 245/40 R21 96 Y 245/35 R21 96 Y XL |
Michelin | Pilot Sport 3 Runflat | 275/30 R20 97 Y XL |
Michelin | Pilot Sport Cup | 275/35 R19 100 Y XL |
Michelin | Pilot Sport Cup 2 R Connect | 245/35 R20 95 Y XL 305/30 R20 103 Y XL |
Continental
Marque | Modèle | Taille des pneus |
---|---|---|
Continental | Premiumcontact 6 | 215/55 R18 99 V XL 225/55 R18 98 V 225/55 R19 99 V 215/50 R17 95 Y XL 235/45 R18 98 Y XL 215/55 R18 95 H 225/45 R17 94 Y XL 225/45 R17 91 W 205/45 R17 88 V XL 205/45 R17 88 W XL 205/45 R16 83 W |
Continental | ALLSEASONCONTACT | 195/50 R16 88 V XL 195/60 R16 89 H XL 225/55 R18 98 V 195/55 R16 91 H XL 215/40 R17 87 V XL 215/55 R17 98 V XL 195/65 R15 95 V XL 185/60 R15 88 V XL 185/60 R15 88 H XL |
Continental | Premiumcontact 6 XL Seal | 205/55 R17 95 V XL Seal |
Continental | Contiecocontact 5 | 215/60 R17 96 H 205/45 R16 83 H 205/55 R16 91 V 185/60 R15 84 H |
Continental | Contipremiumcontact 2 | 215/45 R16 90 V XL |
Continental | Contipremiumcontact 5 | 205/60 R16 92 H 235/55 R17 99 V |
Continental | Ecocontact 6 | 195/45 R16 84 H XL 195/45 R16 84 V XL 195/50 R15 82 H 205/55 R15 88 V 205/60 R16 96 W XL 205/60 R16 92 V 225/55 R16 95 W 195/55 R15 85 V 145/65 R15 72 T 175/55 R15 77 T |
Continental | Contiecocontact 3 | 155/60 R15 74 T |
Uniroyal
Marque | Modèle | Tailles de pneus |
---|---|---|
Uniroyal | Rainsport 5 | 205/45 R16 87 W XL 205/45 R16 83 W 205/55 R15 88 V 205/35 R19 96 Y XL 235/55 R18 100 H 205/55 R17 95 V XL 205/40 R17 84 W XL 195/45 R16 84 V XL 195/50 R16 88 V XL 215/55 R18 99 V XL 215/45 R17 91 Y XL 225/45 R19 96 Y XL 205/45 R17 88Y XL 235/45 R18 98 Y XL 225/55 R18 98 V 235/55 R18 100 V 235/50 R18 97 V 205/45 R17 88 V XL |
Uniroyal | Rainsport 3 | 215/45 R16 90 V XL |
Uniroyal | ALLSEASONEXPERT 2 | 205/50 R17 93 V XL 185/60 R15 88 H XL 185/60 R15 88 T XL |
Black-Star
Marque | Modèle | Tailles de pneus |
---|---|---|
Black-Star | SHERPA | 225/65 R16 112/110 R 205/65 R16 107/105 S 195/70 R15 104/102 R 195/65 R16 104/102 Q 215/65 R16 109/107 S 215/70 R15 109/107 Q |
Black-Star | E70 | 165/70 R14 81 T 165/70 R13 79 T 175/70 R14 84 T 175/70 R13 82 T 155/70 R13 75 T 145/70 R13 71 T |
Black-Star | GUYANE | 225/75 R16 110 Q |
Black-Star | 3A | 195/55 R15 85 V 205/60 R16 92 H 195/65 R15 91 H 175/65 R14 82 T 185/65 R14 86 T 185/55 R15 82 H |
Black-Star | ST-01 | 205/55 R16 91 V 185/60 R15 84 H |
Black-Star | SHERPA 3 | 195/75 R16 107/105 R |
Black-Star | GLOBE TROTTER | 215/65 R16 98 Q |
Black-Star | BS1 | 155/65 R14 75 T |
Black-Star | V3 | 185/65 R15 88 H |
Black-Star | T80 | 155/80 R13 79 T 135/80 R13 70 T |
Black-Star | H1 | 195/70 R14 91 T 185/60 R14 82 H |
Black-Star | GUYANE 2 XL | 205/80 R16 104 Q XL |
Black-Star | TS4 | 215/60 R16 95 H 215/55 R16 97 V 205/55 R16 94 V 185/65 R15 88 H 185/60 R15 88 H 205/60 R16 96 H |
Black-Star | TS4 XL | 225/50 R17 98 V XL |
Black-Star | SG2 EVOLUTION | 165/70 R14 89/87 Q |
Norauto
Marque | Modèle | Taille des pneus |
---|---|---|
Norauto | Prevensys 4 | 235/45 R18 98 Y XL 205/50 R17 93 W XL 215/50 R17 95 W XL 195/50 R16 88 V XL 215/55 R18 99 V XL 205/45 R17 88 W XL 225/55 R18 98 V 215/45 R17 91 Y XL 205/55 R17 95 V XL 195/45 R16 84 V XL 225/60 R17 99 V 165/65 R15 81 T 175/60 R15 81 H |
Poser une question, un expert vous répondra