Les défaillances mineures sont au nombre de 140 et ne nécessitent pas de contre-visite de votre véhicule. Elles sont tout de même à prendre très au sérieux car elles ont été signalées par le centre agrée de contrôle technique. Des réparations sont donc nécessaires par mesure de sécurité et malgré l'avis favorable indiqué sur le procès verbal.
Voici la liste des défaillances mineures qui peuvent être prononcées lors du contrôle technique :
Code défaillance | Libellé point | Libellé défaillance |
---|---|---|
0.2.1.a.4. | NUMÉRO D’IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE | Manquant ou introuvable |
0.2.1.b.1. | NUMÉRO D’IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE | Légèrement différent des documents du véhicule |
0.2.1.c.1. | NUMÉRO D’IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE | Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles |
0.2.1.d.1. | NUMÉRO D’IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE | Identification inhabituelle |
0.3.1.a.1. | PLAQUE CONSTRUCTEUR | Manquant ou introuvable |
0.3.1.b.1. | PLAQUE CONSTRUCTEUR | Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule |
0.3.1.c.1. | PLAQUE CONSTRUCTEUR | Non-concordance avec la frappe à froid |
0.6.1.a.1. | DOCUMENTS D’IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES | Absence du document d’identification complémentaire |
0.6.1.b.1. | DOCUMENTS D’IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES | Non-conformité du document d’identification complémentaire |
0.6.1.d.1. | DOCUMENTS D’IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES | Non-concordance entre le document d’identification complémentaire et le document d’identification |
1.1.2.b.1. | ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE DU DISPOSITIF DE FREINAGE | Dégagement du frein rendu difficile |
1.1.2.c.4. | ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE DU DISPOSITIF DE FREINAGE | Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé |
1.1.6.b.1. | COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT | Usure au niveau de l’axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet |
1.1.10.f.1. | DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES) | Témoin du liquide des freins allumé ou défectueux |
1.1.10.g.1. | DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES) | Fonctionnement défectueux du dispositif avertisseur en cas de niveau insuffisant du liquide |
1.1.11.d.1. | CONDUITES RIGIDES DES FREINS | Conduites mal placées |
1.1.12.b.1. | FLEXIBLES DE FREINS | Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts |
1.1.13.a.1 | GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS | Usure importante |
1.1.13.d.1. | GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS | Faisceau électrique du témoin d’usure déconnecté ou détérioré |
1.1.14.a.1. | TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS | Disque ou tambour légèrement usé |
1.1.14.b.4. | TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS | Tambours ou disques encrassés par de l’huile, de la graisse, etc |
1.1.16.b.1. | CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS | Défaut mineur d’étanchéité |
1.1.16.d.4. | CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS | Corrosion excessive |
1.1.16.f.1. | CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS | Capuchon anti-poussière endommagé |
1.1.17.f.1. | CORRECTEUR AUTOMATIQUE DE FREINAGE | Données illisibles ou non conformes aux exigences |
1.2.1.b.1. | PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE | Déséquilibre |
2.1.1.e.1. | ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION | Manque d’étanchéité |
2.1.3.g.1. | ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION | Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré |
2.1.5.b.1. | DIRECTION ASSISTÉE | Niveau insuffisant du liquide (sous la marque MIN) |
2.3.1.a.1. | JEU DANS LA DIRECTION | Jeu anormal |
2.7.1.a.1. | RIPAGE | Ripage excessif |
3.1.1.a.1. | CHAMP DE VISION | Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, hors de la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise |
3.2.1.a.1. | ÉTAT DES VITRAGES | Vitrage fissuré ou décoloré |
3.2.1.b.1. | ÉTAT DES VITRAGES | Vitrage autre que le pare-brise et les vitres latérales avant non conforme aux exigences |
3.3.1.b.1. | MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS | Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé |
3.4.1.b.1. | ESSUIE-GLACE | Balai d’essuie-glace défectueux |
3.5.1.a.1. | LAVE-GLACE DU PARE-BRISE | Mauvais fonctionnement |
3.6.1.a.1. | SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE | Système inopérant ou manifestement défectueux |
4.1.1.a.1. | ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) | Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante |
4.1.1.b.1. | ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) | Système de projection légèrement défectueux |
4.1.3.a.1. | COMMUTATION (PHARES) | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps) |
4.1.6.a.1. | LAVE-PHARES | Dispositif inopérant |
4.2.1.c.1. | ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D’ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) | Mauvaise fixation |
4.2.2.a.1. | COMMUTATION (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D’ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences |
4.2.3.a.1. | CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D’ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) | Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences |
4.3.1.a.1. | ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) | Source lumineuse défectueuse |
4.3.1.b.1. | ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) | Glace légèrement défectueuse (pas d’influence sur la lumière émise) |
4.3.1.c.1. | ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) | Mauvaise fixation du feu |
4.3.3.a.1. | CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX STOP) | Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences |
4.4.1.a.1. | ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) | Source lumineuse défectueuse |
4.4.1.b.1. | ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) | Glace légèrement défectueuse (pas d’influence sur la lumière émise) |
4.4.1.c.1. | ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) | Mauvaise fixation |
4.4.2.a.1. | COMMUTATION (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences |
4.4.4.a.1. | FRÉQUENCE DE CLIGNOTEMENT | La vitesse de clignotement n’est pas conforme aux exigences |
4.5.1.a.1. | ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) | Source lumineuse défectueuse |
4.5.1.b.1. | ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) | Glace légèrement défectueuse (pas d’influence sur la lumière émise) |
4.5.1.c.1. | ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) | Mauvaise fixation |
4.5.2.a.1. | RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) | Mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant |
4.5.3.a.1. | COMMUTATION (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences |
4.6.1.a.1. | ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE) | Source lumineuse défectueuse |
4.6.1.b.1. | ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE) | Glace défectueuse |
4.6.1.c.1. | ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE) | Mauvaise fixation |
4.6.3.a.1. | COMMUTATION (FEU DE MARCHE ARRIÈRE) | Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences |
4.7.1.a.1. | ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D’ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D’IMMATRICULATION ARRIÈRE) | Le feu émet de la lumière directe vers l’arrière |
4.7.1.b.1. | ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D’ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D’IMMATRICULATION ARRIÈRE) | Source lumineuse partiellement défectueuse |
4.7.1.c.1. | ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D’ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D’IMMATRICULATION ARRIÈRE) | Mauvaise fixation du feu |
4.7.2.a.1. | CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (DISPOSITIF D’ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D’IMMATRICULATION ARRIÈRE) | Non conforme aux exigences |
4.8.1.a.1. | ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) | Catadioptre défectueux ou endommagé |
4.8.1.b.1. | ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) | Mauvaise fixation du catadioptre |
4.8.2.a.1. | CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) | Dispositif, position ou intensité non conforme aux exigences |
4.9.1.a.1. | ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE) | Dispositif inopérant |
4.9.2.a.1. | CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE) | Non conformes aux exigences |
4.10.1.a.1. | LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE | Mauvaise fixation des composants fixes |
4.10.1.b.1. | LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE | Isolation endommagée ou détériorée |
4.11.1.a.1. | CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION) | Mauvaise fixation |
4.11.1.b.1. | CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION) | Câblage légèrement détérioré |
4.11.1.c.1. | CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION) | Isolation endommagée ou détériorée |
4.13.1.a.1. | BATTERIE DE SERVICE | Mauvaise fixation |
4.13.1.b.1. | BATTERIE DE SERVICE | Manque d’étanchéité |
4.14.1.a.1. | COFFRE À BATTERIE DE TRACTION | Détérioration |
4.14.1.c.1. | COFFRE À BATTERIE DE TRACTION | Orifice (s) d’aération du coffre obstrué (s) |
4.15.1.a.1. | CÂBLAGES ET CONNECTEURS HAUTE TENSION | Détérioration |
4.15.1.b.1. | CÂBLAGES ET CONNECTEURS HAUTE TENSION | Mauvaise fixation |
4.15.2.a.1. | TRESSES DE MASSE, Y COMPRIS LEURS FIXATIONS | Détérioration |
4.15.3.a.1. | CONTINUITÉ DE MASSE | Essai non réalisé |
4.15.4.a.1. | PROTECTION DE LA PRISE DE CHARGE | Détérioration |
4.15.5.a.1. | PRISE DE CHARGE SUR VÉHICULE | Détérioration |
4.15.6.a.1. | CÂBLE DE CHARGE | Détérioration |
4.15.6.b.1. | CÂBLE DE CHARGE | Essai non réalisé |
4.16.1.a.1. | ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES SUR CIRCUITS HAUTE TENSION | Détérioration |
4.17.1.a.1. | DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE | Non-fonctionnement |
4.18.1.b.1. | AUTRES DISPOSITIFS D’ÉCLAIRAGE OU DE SIGNALISATION | Source lumineuse ou glace défectueuses |
4.18.1.c.1. | AUTRES DISPOSITIFS D’ÉCLAIRAGE OU DE SIGNALISATION | Mauvaise fixation |
5.1.1.b.1. | ESSIEUX | Anomalie de fixation |
5.2.1.a.1. | MOYEU DE ROUE | Ecrou ou goujon de roue manquant ou desserré |
5.2.3.e.1. | PNEUMATIQUES | Usure anormale ou présence d’un corps étranger |
5.2.3.f.1. | PNEUMATIQUES | Frottement ou risque de frottement du pneu contre d’autres éléments (dispositifs antiprojections souples) |
5.2.3.h.1. | PNEUMATIQUES | Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé |
5.2.3.i.1. | PNEUMATIQUES | La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable |
5.3.2.a.1. | AMORTISSEURS | Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l’essieu |
5.3.2.c.1. | AMORTISSEURS | Protection défectueuse |
5.3.2.d.1. | AMORTISSEURS | Ecart significatif entre la droite et la gauche |
5.3.3.a.1. | TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION | Détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu |
5.3.4.b.1. | ROTULES DE SUSPENSION | Capuchon antipoussière détérioré |
6.1.1.a.1. | ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS | Déformation mineure d’un longeron ou d’une traverse |
6.1.1.c.1. | ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS | Corrosion |
6.1.1.d.1. | ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS | Déformation mineure du berceau |
6.1.1.f.1. | ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS | Corrosion du berceau |
6.1.1.g.1. | ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS | Modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis |
6.1.2.a.1. | TUYAUX D’ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX | Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute |
6.1.3.c.1. | RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT | Conduites abrasées |
6.1.3.g.1. | RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT | Réservoirs, carters de protection détériorés |
6.1.3.i.1. | RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT | Fonctionnement système GNC, niveau de carburant inférieur à 50 % de sa capacité |
6.1.3.j.1. | RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT | Absence d’identification du réservoir GNC |
6.1.5.a.1. | SUPPORT DE ROUE DE SECOURS (LE CAS ÉCHÉANT) | Support dans un état inacceptable |
6.1.6.f.1. | ACCOUPLEMENT MÉCANIQUE ET DISPOSITIF DE REMORQUAGE | Obstruction, hors utilisation, de la plaque d’immatriculation ou d’un feu |
6.1.7.g.1. | TRANSMISSION | Capuchon anti-poussière gravement détérioré |
6.1.8.a.1. | SUPPORT DE MOTEUR | Anomalie de fixation |
6.2.1.a.1. | ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE | Panneau ou élément endommagé |
6.2.3.c.1. | PORTES ET POIGNÉES DE PORTE | Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées |
6.2.4.a.1. | PLANCHER | Plancher détérioré |
6.2.5.a.1. | SIÈGE CONDUCTEUR | Siège défectueux |
6.2.6.a.1. | AUTRES SIÈGES | Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) |
6.2.6.b.1. | AUTRES SIÈGES | Siège absent lors du contrôle |
6.2.8.a.1. | MARCHEPIEDS POUR ACCÉDER À LA CABINE | Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé |
6.2.9.b.1. | AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS | Accessoire ou équipement non conforme aux exigences |
6.2.9.c.1. | AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS | Équipement hydraulique non étanche |
6.2.10.a.1. | GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS | Manquants, mal fixés ou gravement rouillés |
6.2.10.c.1. | GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS | Non-conforme aux exigences |
6.2.13.b.1. | AUTRES OUVRANTS | Détérioration |
7.1.2.b.1. | ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES | Ceinture de sécurité endommagée |
7.1.5.d.1. | AIRBAG | Mauvaise configuration du système de désactivation du coussin gonflable passager |
7.3.1.a.1. | SERRURE ET DISPOSITIF ANTIVOL | Le dispositif antivol ne fonctionne pas |
7.4.1.a.1. | TRIANGLE DE SIGNALISATION | Manquant ou incomplet |
7.7.1.a.1. | AVERTISSEUR SONORE | Ne fonctionne pas correctement |
7.7.1.b.1. | AVERTISSEUR SONORE | Commande mal fixée |
7.7.1.c.1. | AVERTISSEUR SONORE | Non conforme aux exigences |
7.8.1.a.1. | INDICATEUR DE VITESSE | Non conforme aux exigences |
7.8.1.b.1. | INDICATEUR DE VITESSE | Fonctionnement altéré |
7.8.1.c.1. | INDICATEUR DE VITESSE | Éclairage insuffisant |
7.11.1.a.1. | COMPTEUR KILOMÉTRIQUE | Kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d’un précédent contrôle |
8.2.12.d.1. | ÉMISSIONS GAZEUSES | Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important |
8.2.12.e.1. | ÉMISSIONS GAZEUSES | Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD |
8.2.22.a.1. | OPACITÉ | Mesures d’opacité légèrement instables |
8.2.22.c.1. | OPACITÉ | Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important |
8.2.22.d.1. | OPACITÉ | Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD |
10.1.1.a.1. | SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE | Plaque de remorquage détériorée ou non conforme aux exigences |
10.1.1.b.1. | SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE | Plaque de remorquage absente |
10.1.1.c.1. | SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE | Éclairage de la flèche absent, détérioré ou non conforme aux exigences |
10.1.2.a.1. | FEUX SPÉCIAUX | Feux spéciaux absents, détériorés ou non conformes aux exigences |
11.1.1.a.1. | FEUX SPÉCIAUX | Feux spéciaux détériorés |
11.1.1.b.1. | FEUX SPÉCIAUX | Présence non autorisée |
11.1.2.a.1. | AVERTISSEURS SPÉCIAUX | Avertisseurs sonores spécialisés détériorés |
11.1.2.b.1. | AVERTISSEURS SPÉCIAUX | Présence non autorisée |
11.1.3.a.1. | INSIGNE DISTINCTIF | Insigne distinctif détérioré ou absent |
12.1.1.a.1. | SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE | Panneau détérioré |
12.1.1.b.1. | SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE | Panneau absent |
12.1.1.c.1. | SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE | Mauvaise fixation |
12.1.1.d.1. | SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE | Non conforme aux exigences |
12.2.1.a.1. | RÉTROVISEUR INTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE | Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé |
12.2.2.a.1. | RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE | Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé |
13.1.1.a.1. | SIGNALISATION LUMINEUSE TAXI | Signalisation détériorée |
13.1.1.b.1. | SIGNALISATION LUMINEUSE TAXI | Signalisation absente |
13.1.1.c.1. | SIGNALISATION LUMINEUSE TAXI | Mauvaise fixation |
13.1.2.a.1. | PLAQUE DISTINCTIVE TAXI | Plaque détériorée ou absente |
13.1.3.a.1. | VIGNETTE VTC | Absence du numéro d’inscription de l’entreprise |
13.1.3.b.1. | VIGNETTE VTC | Non concordance avec le numéro d’immatriculation du véhicule |
13.1.3.c.1. | VIGNETTE VTC | Absente |
- Qu’est-ce qu’une défaillance mineure 5.1.1.b.1. ESSIEUX : Anomalie de fixation ?
- Qu’est-ce qu’une défaillance mineure 1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre ?
- Qu’est-ce qu’une défaillance mineure 6.1.1.g.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis ?
- Qu’est-ce qu’une défaillance mineure 0.3.1.a.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Manquant ou introuvable ?
- Qu’est-ce qu’une défaillance mineure 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ?
- Qu’est-ce qu’une défaillance mineure 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé ?
- Qu’est-ce qu’une défaillance mineure 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d’un corps étranger ?
- Qu’est-ce qu’une défaillance mineure 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant ?
- Qu’est-ce qu’une défaillance mineure 6.1.2.a.1. TUYAUX D’ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute ?
- Qu’est-ce qu’une défaillance mineure 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D’ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D’IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse ?
- Qu’est-ce qu’une défaillance mineure 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux ?
- Qu’est-ce qu’une défaillance mineure 8.2.22.a.1. OPACITÉ : Mesures d’opacité légèrement instables ?
- Qu’est-ce qu’une défaillance mineure 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d’un longeron ou d’une traverse ?
- Qu’est-ce qu’une défaillance mineure 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion ?
- Qu’est-ce qu’une défaillance mineure 5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l’essieu ?
- Qu’est-ce qu’une défaillance mineure 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration ?
- Qu’est-ce qu’une défaillance mineure 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif ?
- Qu’est-ce qu’une défaillance mineure 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important ?
- Qu’est-ce qu’une défaillance mineure 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu ?
Poser une question, un expert vous répondra