Les fusibles sont très faciles à changer et leur remplacement peut régler un problème électrique sur votre automobile en un claquement de doigt.
Encore faut il avoir trouver leur emplacement sur la voiture et identifier le fusible grillé qui doit être changé.
Dans cet article, nous vous indiquerons où trouver les fusibles de Ford Focus 1 qui vous intéressent, et comment les remplacer.
Où se trouvent les fusibles d'une Ford Focus 1 ?
Les fusibles d'une voiture sont la plupart du temps regroupés dans différentes boîtes à fusibles.
La Ford Focus 1 a trois boîtes à fusibles : la boîte à fusibles compartiment moteur, la boîte à fusibles habitacle, et une dernière dans le coffre à bagages
Boîte à fusibles habitacle Ford Focus 1
La boîte à fusibles habitacle de la Ford Focus 1 se trouve dans une trappe en bas à gauche du volant, juste en dessous du réglage pour les feux de croisement.
Elle est protégée par un cache en plastique qu'il vous faudra retirer en tirant vers vous pour accéder à la boîte à fusibles.
Dans la boîte à fusibles de votre Ford Focus 1, chacun des organes électriques est associé à un repère (1, 2, 3, etc…).
Ce tableau vous donne la correspondance entre chaque repère de fusible habitacle, son intensité, et les organes protégés associés. Il est parfois représenté de manière succincte et pas très lisible à l’intérieur du couvercle de la boîte à fusibles de votre Ford Focus 1. C’est pourquoi, nous vous le proposons ci-dessous sous forme de tableau.
Si c’est par exemple votre autoradio qui ne fonctionne plus, vous savez qu’il vous faut vérifier le fusible ayant comme repère 31.
Repère | Intensité (A) | Organes protégés |
---|---|---|
30 | 7.5 | '98 -'01: Système de freinage antiblocage (ABS) |
30 | 10 | '02 -'04: interrupteur de lumière '05 -'07: lampes de stationnement |
31 | 15 | '98 -'04: radio |
31 | 20 | '05 -'07: radio |
32 | 10 | '98 -'01: commutateur de lumière |
32 | 15 | '02 -'07: signal de tour |
33 | 15 | '98 -'01: danger |
33 | 20 | '02 -'05: corne, sièges puissants (SVT - '03 -'04) '06 -'07: toit ouvrant |
34 | 20 | '98 -'01: corne '02 -'05: toit ouvrant '06 -'07: corne |
35 | 7,5 | '98 -'05: lampes intérieures, miroirs électriques '06 -'07: commutateur A / C, cluster d'instruments |
36 | 7,5 | '98 -'01: Minuterie centrale, modules électroniques '02 -'05: commutateur A / C, clignoteur de danger ('02 -'04), groupe d'instruments '06 -'07: lampes intérieures, miroirs électriques |
37 | 25 | Europe: Windows d'alimentation, fermeture globale centrale (côté gauche) |
37 | 25 | ETATS-UNIS: '98 -'03: non utilisé '04 -'05: DeckLid / Liftgate '06 -'07: non utilisé |
38 | 25 | Europe: Windows de puissance, fermeture globale centrale (côté droit) USA: Non utilisé |
39 | 10 | ETATS-UNIS: '98 -'01: lumière inversée '02 -'05: non utilisé |
39 | 2 | '06 -'07: bobine de relais PCM |
40 | 10 | '98 -'01: non utilisé '02 -'05: lumière inversée |
40 | 25 | '06 -'07: dégivreur arrière |
41 | 7,5 | '98 -'01: non utilisé '02 -'05: radio et cluster (accessoire) '06 -'07: non utilisé |
42 | 15 | '98 -'01: non utilisé '02 -'04: Lampes d'arrêt |
42 | 10 | '05 -'07: Lampes d'arrêt, verrouillage de quart (p / n; '06 -'07) |
43 | 15 | Europe: Windows d'alimentation, essuie-glace arrière ETATS-UNIS: '05 -'07: essuie-glace arrière, toit ouvrant (allumage) |
44 | 20 | '98 -'04: feux de brouillard avant et arrière '05 -'06: non utilisé |
44 | 15 | '07: Lumières de course de jour |
45 | 7,5 | '98 -'01: non utilisé '02 -'07: climatisation, air recirculé |
46 | 15 | '98 -'01: allume-cigare |
46 | 7,5 | '02 -'04: Système de freinage antiblocage (ABS) '05 -'07: non utilisé |
47 | 15 | Europe: allume-cigare, central power point |
47 | 7,5 | ETATS-UNIS: '98 -'01: Lumières latérales (à gauche) |
47 | 20 | '02 -'07: briquet cigare, point d'alimentation arrière (SVT - '03 -'04) |
48 | 7,5 | '98 -'01: Lumières latérales (à droite) |
48 | 10 | '02 -'07: connecteur de liaison de données |
49 | 25 | '98 -'05: dégivreur arrière |
49 | 7,5 | '06 -'07: Miroir chauffé, indicateur de backlite chauffé |
50 | 7,5 | '98 -'01: Minuterie centrale, radio '02: non utilisé '03 -'05: Miroir chauffé, indicateur de backlite chauffé |
50 | 10 | '06 -'07: lumière inversée (transaxe automatique uniquement) |
51 | 7,5 | '98 -'04: non utilisé '05 -'07: Système de détection de passager avant |
52 | 15 | '98 -'02: non utilisé '03 -'07: sièges chauffants |
53 | 10 | Europe: Averses Lumière, laveuse chauffante des jets |
53 | 10 | États-Unis: Lumière d'inversion (transaxle manuelle uniquement), contrôle de la vitesse ('05 -'07) |
54 | – | Europe: Non utilisé |
54 | 15 | ETATS-UNIS: '98 -'01: Lampes d'arrêt |
54 | 25 | '02 -'07: fenêtres d'alimentation arrière |
55 | 20 | '98 -'01: essuie-glaces avant |
55 | 25 | '02 -'07: fenêtres d'alimentation avant |
56 | 25 | '98 -'01: Windows d'alimentation avant |
56 | 20 | '02 -'07: essuie-glaces avant |
57 | 25 | '98 -'01: Windows d'alimentation arrière |
57 | 7,5 | '02 -'04: position et feux latéraux (à droite) '05: non utilisé '06 -'07: radio et cluster (accessoire) |
58 | 7,5 | '98 -'01: climatisation, air recirculé '02 -'04: position et feux latéraux (à gauche) '05 -'07: non utilisé |
59 | 10 | Europe: interrupteur de lumière (phares) |
59 | 7,5 | ETATS-UNIS: 98 -'01: modules électroniques, cluster d'instruments '02 -'07: commutateur de lumière (phares) |
60 | 7,5 | Module de sac gonflable |
61 | 7,5 | Europe: modules électroniques, cluster d'instruments |
61 | 7,5 | ETATS-UNIS: '98 -'01: commutateur de lumière (phares) '02 -'07: modules PATS, cluster d'instruments |
62 | 7,5 | '98 -'01: non utilisé '02 -'04: lampe à plaque d'immatriculation '05 -'07: radio (début) |
Boîte à fusibles compartiment moteur Ford Focus 1
La boîte à fusibles du compartiment moteur de la Ford Focus 1 se trouve sous le capot, en haut de la batterie et à droite du réservoir de liquide de frein.
Elle est protégée par un couvercle que l’on peut retirer en déclipsant la languette indiquée par la flèche. Ainsi, vous pourrez tirer le couvercle vers le haut pour accéder aux fusibles.
Ce tableau vous donne la correspondance entre chaque repère de fusible compartiment moteur, son intensité, et les organes protégés associés.
Repère | Intensité (A) | Organes protégés |
---|---|---|
1 | 40 | Alimentation principale (sur Panneau de fusibles du compartiment passagers) |
2 | 30 | ETATS-UNIS: '99 -'04: ventilateur de refroidissement du moteur (A / C) 2e fusible '05 -'07: non utilisé |
3 | 40 | Europe: chauffe-bougie de lueur 2 |
3 | 30 | ETATS-UNIS: '99 -'02: non utilisé '03 -'04: ventilateur de refroidissement (moteur 2.0L uniquement) '05 -'07: non utilisé |
4 | 50 | Europe: écran frontal chauffé |
4 | 30 | ETATS-UNIS: '99 -'02: non utilisé '03 -'07: Moteur de pompe à air (moteur PZEV uniquement) |
5 | 60 | Europe: bouchon de lueur diesel |
5 | 30 | ETATS-UNIS: '99 -'02: non utilisé '03 -'04: ventilateur de refroidissement 2 (moteur 2.0L uniquement) '05: non utilisé '06 -'07: Système de freinage antiblocage (ABS) (pompes) |
6 | 30 | Europe: ventilateur de refroidissement du moteur (climatisation) |
6 | 50 | États-Unis: ventilateur de refroidissement du moteur (fusible principal) |
7 | 40 | Alimentation principale (sur Panneau de fusibles du compartiment passagers) |
8 | 30 | Interrupteur d'allumage, solénoïde de démarrage |
9 | 20 | Gestion du moteur |
10 | 10 | Europe: Capteur de tension de la batterie |
10 | 10 | ETATS-UNIS: '99 -'04: capteur de tension de la batterie, bouchon de diagnostic ('99 -'01) |
10 | 1 | L'Europe : '00 -'05: Capteur de tension de la batterie ETATS-UNIS: '03 -'07: Capteur de tension de la batterie |
11 | 30 | Europe: Système de freinage antiblocage (ABS) (pompes) |
11 | 30 | ETATS-UNIS: '99 -'04: Système de freinage antiblocage (ABS) '05 -'07: subwoofer |
12 | 15 | Pompe à carburant, pompe à injection diesel |
13 | 30 | Europe: Système de lave-linge |
13 | 20 | ETATS-UNIS: '99 -'05: Non utilisé '06 -'07: Système de freinage antiblocage (ABS) (Vannes) |
14 | 10 | Europe: Lumières de course de jour (lampes de stationnement) |
14 | – | USA: Non utilisé |
15 | 10 | Europe: solénoïde d'embrayage A / C |
15 | 10 | ETATS-UNIS: '99 -'01: non utilisé '02 -'04: solénoïde d'embrayage A / C |
15 | 20 | '05: Système de freinage antiblocage (ABS) '06 -'07: non utilisé |
16 | 15 | Europe: faisceau bas (côté gauche) États-Unis: faisceau bas (côté gauche - HID HeadLamp) |
16 | 10 | États-Unis: faisceau bas (côté gauche - phares conventionnels) |
17 | 15 | Europe: faisceau bas (côté droit) États-Unis: faisceau bas (côté droit - hide phares) |
17 | 10 | États-Unis: faisceau bas (côté droit - phares conventionnels) |
18 | 10 | Europe: capteurs d'oxygène chauffés |
18 | 10 | ETATS-UNIS: '99 -'02: capteurs d'oxygène chauffés '03 -'04: capteurs d'oxygène chauffés (moteur 2.0L uniquement) |
18 | 15 | '03 -'04: capteurs d'oxygène chauffés (moteur 2.3L uniquement) '05 -'07: capteurs d'oxygène chauffés |
19 | – | Europe: Non utilisé |
19 | 40 | ETATS-UNIS: '99 -'04: non utilisé '05 -'07: moteur de ventilateur de chauffage |
20 | 10 | Module de moteur |
21 | 20 | Europe: Système de freinage antiblocage (ABS) (Vannes) |
21 | 20 | ETATS-UNIS: '99 -'04: Système de freinage antiblocage (ABS) |
21 | 10 | '05 -'07: A / C |
22 | 20 | Europe: Lumières de course de jour (phares de xénon uniquement) |
22 | 20 | ETATS-UNIS: '99 -'05: lumières de jour '06 -'07: faisceaux faibles |
23 | 20 | Europe: chauffage auxiliaire (moteur diesel), alimentation pour sondeur de secours de batterie (ST170 uniquement) |
23 | 15 | ETATS-UNIS: '99 -'05: Non utilisé '06 -'07: poutres hautes, lampes à brouillard |
24 | 30 | Europe: chauffe-bougie de lueur 1, subwoofer (ST170 uniquement) |
24 | 30 | ETATS-UNIS: '99 -'01: non utilisé '02 -'04: subwoofer '05: Système de freinage antiblocage (ABS) (pompes) '06 -'07: non utilisé |
25 | 15 | Europe: Lumières de course de jour (phares conventionnels uniquement) |
25 | 30 | ETATS-UNIS: '99 -'01: non utilisé '02: subwoofer '05 -'07: non utilisé |
26 | 10 | Europe: faisceau principal gauche côté gauche |
26 | 10 | ETATS-UNIS: '99 -'03: côté gauche gauche côté gauche '04: non utilisé |
26 | 15 | '05: Lampes à brouillard '06 -'07: non utilisé |
27 | 10 | Europe: Poutre principal Côté droite |
27 | 10 | ETATS-UNIS: '99 -'03: côté droit du faisceau principal |
27 | 15 | '04 -'05: faisceau principal '06 -'07: non utilisé |
28 | 10 | Europe: Écran avant chauffant, chauffage à combustible diesel, moteur diesel |
28 | 1 | ETATS-UNIS: '99 -'06: non utilisé '07: Système de freinage antiblocage (ABS) |
29 | 30 | Europe: ventilateur de refroidissement du moteur (climatisation) |
29 | 10 | ETATS-UNIS: '99 -'03: non utilisé '04: ventilateur de refroidissement du moteur (moteur 2.3L uniquement) '05 -'07: Système de freinage antiblocage (ABS), contrôle de vitesse |
64 | 30 | Europe: Moteur de ventilateur de chauffage |
64 | 30 | ETATS-UNIS: '99 -'01: Moteur de ventilateur de chauffage |
64 | 40 | '02 -'04: moteur souffleur de chauffage '05 -'07: non utilisé |
D1 | – | Diode PCM |
D2 | – | Diode de ventilateur de refroidissement du moteur |
D3 | 30 | Europe: diode de ventilateur de refroidissement du moteur |
D3 | – | ETATS-UNIS: '99 -'02: non utilisé '03 -'07: diode d'embrayage A / C |
Comment retirer un fusible de Ford Focus 1 ?
Après avoir localisé le fusible concerné sur Ford Focus 1, il faut le retirer de la boîte à fusibles. Pour cela, tirez le vers vous avec la mini pince fournie dans le boîtier, avec une pince à bec long ou encore avec vos doigts si vous ne disposez pas d’autres solutions.
Qu’est-ce qu’un fusible ?
Les fusibles sont des systèmes électriques de protection qui protègent les équipements électriques de votre Ford Focus 1 en cas de court-circuit. Si cela doit se produire, c’est le fusible qui se détériorera à la place de l’équipement en question.
Lorsqu’un fusible « grille », l’organe électrique qu’il protégeait cesse de fonctionner, et il faut alors remplacer le fusible pour qu’il puisse refonctionner.
Le fusible est généralement l'élément à vérifier si un des accessoires de votre Ford Focus 1 ne fonctionne plus. Tel que l’essuie glace, le klaxon ou encore un phare.
Chaque fusible est normalisé et associé à un code couleur en fonction de son ampérage.
Exemple : 10A -> Rouge, 15A -> Bleu, 20A -> Jaune, 25A -> Blanc
Comment vérifier si un fusible de Ford Focus 1 est grillé ?
Il y a trois méthodes pour vérifier si un fusible de Ford Focus 1 est grillé :
- Tenir le fusible de face et regarder le petit fil métallique qui se trouve à l'intérieur.
Si celui-ci est tendu et continu (non coupé) entre les deux extrémités du fusible, cela nous indique que le fusible est en bon état. Si en revanche le fil est coupé, cela nous révèle que le circuit interne est grillé et qu’il faut le changer.
- Regarder le fusible par en haut et voir si un des chiffres de l'intensité (ex: 10, 10, 20,etc…) contient une tache noire. Si c’est le cas, cela confirme que le fusible est à remplacer.
- Utiliser un multimètre en position ohmmètre ou impédancemètre.
Régler le multimètre sur la position ohmmètre. Le câble testeur noir est à raccorder à la borne de test “COM” et le câble testeur rouge sur la borne “Input” situé à droite (ampère, volt, résistance). Touchez alors les 2 extrémités de votre fusible avec les deux embouts des câbles testeurs reliés au multimètre. Si celui-ci vous affiche 0, votre fusible est fonctionnel. Si une autre valeur s’affiche, cela signifie que le fusible est grillé et qu’il est à changer.
Quelle couleur pour quel fusible?
Le tableau de correspondance des fusibles avec leur couleur normalisée et leur ampérage facilitera le choix en magasin ou en ligne. Vous serez certain d’acheter le fusible adapté.
Les fusibles 7,5A, 10A, 15A, 20A, 25A et 30A étant ceux que vous trouverez le plus couramment sur votre auto.
Ampérage | Couleur |
---|---|
1A | Noir |
2A | Gris |
3A | Violet |
4A | Rose |
5A | Ambre |
7,5A | Marron |
10A | Rouge |
15A | Bleu |
20A | Jaune |
25A | Transparent |
30A | Vert |
35A | Bleu clair |
40A | Orange |
Où acheter un fusible auto pour Ford Focus 1 ?
Si vous ne disposez pas de fusibles de rechanges dans Ford Focus 1, sachez que vous pouvez vous en procurer en grandes surfaces ou en magasins auto. Notre comparateur vous aidera à trouver l’enseigne qui vous proposera le meilleur prix en livraison ou à proximité de chez vous pour un retrait en magasin. Que vous soyez dans l’urgence ou que vous souhaitiez vous assurer d’avoir suffisamment de fusibles à porter de main en cas de soucis, notre comparateur vous proposera différents pack en fonction de votre modèle de véhicule.
Comment changer un fusible de Ford Focus 1 ?
Pour changer le fusible de Ford Focus 1, il vous suffit d’en insérer un nouveau de même intensité (donc de même couleur) que l’ancien.